top of page

GÉOMÉTRIE NOMADE

ABSTRACTION GÉOMÉTRIQUE

2017

Grand format - L

DEATH VALLEY | 100x100x5cm

DEATH VALLEY | 100x100x5cm

GRAND CANYON | 100x100cm

GRAND CANYON | 100x100cm

SANTA FE | 100x100cm

SANTA FE | 100x100cm

ALTIPLANO | 100x100cm

ALTIPLANO | 100x100cm

QUERETARO, 100x100cm

QUERETARO, 100x100cm

DETROIT | 100x100x5cm

DETROIT | 100x100x5cm

HO CHI MINH II | 100x100cm

HO CHI MINH II | 100x100cm

INSIDE PASSAGE | 100x100cm

INSIDE PASSAGE | 100x100cm

MANAUS | 100x100cm

MANAUS | 100x100cm

SALAVADOR DE BAHIA | 100x100cm

SALAVADOR DE BAHIA | 100x100cm

HO-CHI-MINH CITY | 100x100cm

HO-CHI-MINH CITY | 100x100cm

PARATI | 100x100cm

PARATI | 100x100cm

MEXICO | 100x100cm

MEXICO | 100x100cm

MYKONOS | 100x100cm

MYKONOS | 100x100cm

Format moyen - M

SALAVADOR DE BAHIA III | 80x60cm

SALAVADOR DE BAHIA III | 80x60cm

SALAVADOR DE BAHIA II | 80x80cm

SALAVADOR DE BAHIA II | 80x80cm

SHANGHAI II | 80x60cm

SHANGHAI II | 80x60cm

SHANGHAI | 80x80cm

SHANGHAI | 80x80cm

SALTA | 80x80cm

SALTA | 80x80cm

SALTA III | 80x60cm

SALTA III | 80x60cm

Petit format - S

AYACUCHO | 50x50cm

AYACUCHO | 50x50cm

bottom of page